| Markenbezeichnung: | ROYAL |
| Modellnummer: | RTAC |
| MOQ: | 1 Satz |
| Preis: | verhandelbar |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Versorgungsfähigkeit: | 6 Sätze pro Monat |
Beleuchtende PVD-Überzug-Glasmaschine, Kristallleuchter-Bogen-Überzug-Ausrüstung
Beleuchtende PVD-Überzug-Maschinen-GlasStreichmasse: Gold, rosafarbenes Gold, Silber, buntes, Saphirblau, schwarzes etc.
Beleuchtende PVD-Überzug-Maschinen-Beschichtungs-Glasfilme: Zinn, CrN, ZRN, TiCN, TiCrN, TiNC, TiALN
| MODELL | RTAC-1836 | ||
| MATERIAL | Edelstahl (S304) | ||
| KAMMER-GRÖSSE | Φ1800*3600mm (H) | ||
| KAMMER-ART | Zylinder, Vertikale, Spitzenöffnungstür | ||
| EINZELNES PUMPEN-PAKET | Drehkolben-Vakuumpumpe | ||
| Wurzel-Vakuumpumpe | |||
| Wurzel-Pumpe | |||
| TECHNOLOGIE | Kathodische Bogen-Verdampfung, Ionenüberzug | ||
| STROMVERSORGUNG | Bogenquellstromversorgung + schräge Stromversorgung | ||
| ABSETZUNGS-QUELLE | Kathodische Bogen-Quellen | ||
| STEUERUNG | PLC+Touch-Schirm | ||
| GAS | Gas-Massenstrom-Meter | ||
| SICHERHEITSSYSTEM | Zahlreiche Sicherheitsverriegelungen, zum von Betreibern und von Ausrüstung zu schützen | ||
| ABKÜHLEN | Kühlwasser | ||
| SÄUBERN | Schräge Energie-Plasma-Reinigung | ||
| ENERGIE-MAXIMUM. | 150KW | ||
|
DURCHSCHNITTLICHE ENERGIE VERBRAUCH |
90 KILOWATT |
||
Anmerkung: Nach Ansicht der Kunden Produkte und Prozessanforderungen besonders hergestellt.
![]()
Beleuchtende PVD-Überzug-Glasmaschine mit einem richtigen Mantel der Größe nicht nur die Glas- und Kristallzusätze aber auch das Metall und die Stahlrahmen, die Gold-, Schwarz-, Silber-, Blau- und Regenbogenfarben mit unseren Beschichtungsverfahren erhalten.
![]()
Treten Sie mit uns bitte für mehr Spezifikationen, königliche Technologie wird geehrt, um Ihnen Gesamtbeschichtungslösungen zur Verfügung zu stellen in Verbindung.