| Markenbezeichnung: | ROYAL |
| Modellnummer: | RTEP1800 |
| MOQ: | 1 Satz |
| Preis: | verhandelbar |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, D/A, D/P |
| Versorgungsfähigkeit: | 10 Sets pro Monat |
Sturzhelm-Masken-thermische Verdampfungs-Beschichtungs-Einheit/horizontale Metallisierungsbeschichtungs-Maschine/Anti-UV
Sturzhelm-Masken-thermische Verdampfungs-Beschichtungs-Maschine - Modell RTEP1822, horizontales metallzer ist ausschließlich für das Sturzhelmmaskenbeschichten bestimmt.
Die Sturzhelm-Masken-thermischen Verdampfungs-Streichmassen: Regenbogen, Gold, Rauch, Grau, silbernes etc.
Die Sturzhelm-Masken-thermischen Verdampfungs-Beschichtungs-Maschinen-Eigenschaften:
1. Mit Polycold-Einheit, zum der Filmqualität leistungsfähig zu erhöhen, verringern Maximum die pumpende Stillstandszeit.
2. Mit der Ionenquelle, zum von Plasmareinigungsvorbehandlung zu tun, erhöhen Sie in hohem Grade die Filmadhäsion.
3. Zwei Gestell- und Spannvorrichtungssysteme für hohe Produktion erbringen.
4. passend für Plastik, Keramik, Glas und Metall, dekorative Beschichtung des Aufdampfens
5. Einzel-Türstruktur macht die Beschichtung und die Substrate leistungsfähigere, höhere Produktivität ladend
6. Hohe niederlegende Geschwindigkeit, beschichtende helle Farben, einheitliche Stärke
7. Keine Abgase, kein Abwasser, umweltfreundlich
8. Beschichtungserfahrung: glatt, Eifer, Falte, Drahtziehen, Tropfenfängertropfen, bunte Filme
Die Sturzhelm-Masken-thermische Verdampfungs-Beschichtungs-Maschinen-Anwendung:
Glas, Keramik, rhineston, Grafik, Türgriff, Schmuck, Hüte, Schuhe, Uhr, Lichter, Dekorationen, Telefone, DVD, MP3, PDA, Knopf, toy.jardware, Sturzhelmmasken .etc.
Die Sturzhelm-Masken-thermischen Verdampfungs-Beschichtungs-technischen Daten
| MODELL | RTEP 1822 | ||||||
| TECHNOLOGIE | THERMISCHE VERDAMPFUNG, WOLFRAM, FADEN, Glimm | ||||||
| MATERIAL | Edelstahl (S304) | ||||||
| KAMMER-GRÖSSE | Φ1800*2200mm (L) | ||||||
| KAMMER-ART | Zylinder, horizontal, 1 - Tür, 2 Gestelle | ||||||
| EVAPORTATIONS-SYSTEM | exklusiver Entwurf für das Sturzhelmmaskenbeschichten | ||||||
| ABSETZUNGS-MATERIAL | Ti, TiO etc. | ||||||
| ABSETZUNGS-QUELLE | WOLFRAMfaden | ||||||
| STEUERUNG | PLC (programmierbarer Logik-Prüfer) + Touch Screen | ||||||
| PUMPEN-SYSTEM | Drehkolben-Vakuumpumpe | ||||||
| Drehschaufel-Vakuumpumpe | |||||||
| Wurzel-Vakuumpumpe | |||||||
| Difussions-Pumpe + Bäche Polycold | |||||||
| VORBEHANDLUNG | Plasma-Reinigung | ||||||
| SICHERHEITSSYSTEM | Zahlreiche Sicherheitsverriegelungen, zum von Betreibern und von Ausrüstung zu schützen | ||||||
| ABKÜHLEN | Kaltes Wasser | ||||||
| ENERGIE ELEKTRISCH | 480V/3 phases/60HZ (USA konform) | ||||||
| 460V/3 phases/50HZ (Asien konform) | |||||||
| 380V/3 phases/50HZ (EU-CE konform) | |||||||
| ABDRUCK | L10000*W4500*H3000mm | ||||||
| GESAMTgewicht | 9.0T | ||||||
| ZYKLUS-ZEIT | 15 Minuten (abhängig von Substratmaterial, Substratgeometrie und Umweltbedingungen) | ||||||
| ENERGIE-MAXIMUM. | 100KW | ||||||
| DURCHSCHNITTLICHE LEISTUNGSAUFNAHME (CA.) | 60KW |
Treten Sie mit uns bitte für mehr Spezifikationen, königliche Technologie wird geehrt, um Ihnen Gesamtbeschichtungslösungen zur Verfügung zu stellen in Verbindung.