| Markenbezeichnung: | ROYAL |
| Modellnummer: | RTAC |
| MOQ: | 1 Satz |
| Preis: | verhandelbar |
| Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T |
| Versorgungsfähigkeit: | 10 Sätze pro Woche |
Bogen-Verdampfungs-Vakuumglasbeschichtungs-Maschine, bernsteinfarbige Farbe, Rotwein-Glaswaren-Bogen-Überzug-Maschine
Glas-PVD-Überzug-Maschinen-Streichmasse: Gold, rosafarbenes Gold, Silber, buntes, Saphirblau, schwarzes etc.
Glas-PVD-Überzug-Maschinen-Beschichtungs-Filme: Zinn, CrN, ZRN, TiCN, TiCrN, TiNC, TiALN
| MODELL | RTAC-1836 | ||
| MATERIAL | Edelstahl (S304) | ||
| KAMMER-GRÖSSE | Φ1800*3600mm (H) | ||
| KAMMER-ART | Zylinder, Vertikale, Spitzenöffnungstür | ||
| EINZELNES PUMPEN-PAKET | Drehkolben-Vakuumpumpe | ||
| Wurzel-Vakuumpumpe | |||
| Wurzel-Pumpe | |||
| TECHNOLOGIE | Kathodische Bogen-Verdampfung, Ionenüberzug | ||
| STROMVERSORGUNG | Bogenquellstromversorgung + schräge Stromversorgung | ||
| ABSETZUNGS-QUELLE | Kathodische Bogen-Quellen | ||
| STEUERUNG | PLC+Touch-Schirm | ||
| GAS | Gas-Massenstrom-Meter | ||
| SICHERHEITSSYSTEM | Zahlreiche Sicherheitsverriegelungen, zum von Betreibern und von Ausrüstung zu schützen | ||
| ABKÜHLEN | Kühlwasser | ||
| SÄUBERN | Schräge Energie-Plasma-Reinigung | ||
| ENERGIE-MAXIMUM. | 150KW | ||
|
DURCHSCHNITTLICHE ENERGIE VERBRAUCH |
90 KILOWATT | ||
Anmerkung: Nach Ansicht der Kunden Produkte und Prozessanforderungen besonders hergestellt.
![]()
![]()
![]()
![]()