Markenbezeichnung: | ROYAL |
Modellnummer: | RTAS1000-IPG |
MOQ: | 1 Satz |
Preis: | verhandelbar |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Versorgungsfähigkeit: | 5 Sätze pro Monat |
Reingold-PVD-Plattiermaschine, 24K-Gold-PVD-Plattiergeräte mit CE-Zertifizierung
PVD-GoldplattierungsmaschineEs wird vor allem in Metallen und Edelstahl, Messingprodukten für eine hohe Oberflächenbehandlung verwendet.Die Ziele sind immer TiAl-Legierungsmaterial oder Goldlegierung mit Reaktionsgas Stickstoff.
Es gilt für unsere industriellen Anwendungen für Haushaltsgeräte, Baumaterialien für Architektur, Schmuck, Uhren, Badezimmerarmaturen, Geschirr, elektronische Metallprodukte usw.
PVD-Goldplattierungsmaschinehat folgende Eigenschaften: schnelle Ablagerung, starke Haftung, helle Farben, einfache Bedienung und geringer Stromverbrauch für einen vorteilhaften Beschichtungsservice.
1. Vakuumkammer ist vertikal eine offene Tür, 304 Edelstahl hergestellt, Vakuumkammer Innendurchmesser von φ800mm-Φ2200mm;
2. Vakuumsystem durch Rotationsschubpumpe, Wurzelpumpe und Öldiffusionspumpen oder molekulare Pumpenkonstitution;
3Das Beschichtungssystem verwendet 1-2 Zwischenfrequenzmagnetismus zur Steuerung der Sputter-Stromquelle, hat 1-2 Paare nicht ausgeglichenen Magnetismus zur Steuerung des Ziels und hat 6-40 Bogenquellen.
4. hocheffiziente Energiequelle mit Pulsabweichung;
5. Das Vergasungssystem verwendet ein inländisch hergestelltes oder ein importiertes Gasmassendurchflussmesser, das Gasdurchflussmesser zur Steuerung (Demonstration) des Gasdurchflussmesser;
6. Die elektrisch gesteuerte System Einrichtung elektrischer Schaltkreis überlastet, schneidet die Wasserversorgung ab, stirbt die akustisch-optische Alarmanlage;
7. Steuerungssystem (Touchscreen + PLC), Echtzeit-Anzeige detaillierter Parameter, vollautomatische Steuerung des gesamten Produktionsprozesses und automatischer Speicher technologischer Parameter
Spezifikationen
Modell |
RTAC-1008 | RTAC-1012 | RTAC-1213 | RTAC-1416 | RTAC-1618 | ||||||
Innerer Raum | 1000 x 800 mm | 1000x1200 mm | 1250 x 1350 mm | 1400x1600 mm | 1600x1600 mm | ||||||
Typ der Stromversorgung | Stromversorgung mit Lichtbogen, Stromversorgung mit Glühlampe, Stromversorgung mit Pulsverzerrung | ||||||||||
Struktur der Vakuumkammer | Vertikale Vordertürkonstruktion, hintere Abluftsysteme und zweischichtige Wasserkühlkammer | ||||||||||
Material der Vakuumkammer | aus rostfreiem Stahl 304/316L | ||||||||||
Endgültiges Vakuum | 6.0x10- 4Pa (Entladen, Reinigen, Trocknen) | ||||||||||
Vakuumpumpengeschwindigkeit | von der Atmosphäre auf 8,0*10-3Pa ≤ 15 Minuten | ||||||||||
Vakuumpumpsystem | Diffusionspumpe oder molekulare Pumpe + Wurzelpumpe + Mechanische Pumpe + Haltepumpe (das spezifische Modell kann je nach Kundenanforderungen ausgewählt werden) |
||||||||||
Lichtbogenquelle | 6 Einheiten oder 8 Einheiten |
8 Einheiten oder 10 Einheiten |
10 Einheiten oder 12 Einheiten |
14 Einheiten oder 16 Einheiten |
16 Einheiten oder 18 Einheiten |
||||||
Stromversorgung für Bias | 20 kW/Set | 20 kW/Set | 30 kW/Set | 40 kW/Set | 50 kW/Set | ||||||
Fahrmodell | Planetare Umdrehung und Rotation, variable Frequenzgeschwindigkeitsregelung (steuerbar und einstellbar) |
||||||||||
Heizungssystem | Steuerbar und einstellbar von Raumtemperatur bis 450°C (PID-Temperaturregelung) |
||||||||||
MFC | Drei- oder vierwege Prozessgasflusssteuerung und -anzeige, selektives automatisches Vergasungssystem | ||||||||||
Kühlsystem | Wasserkreislaufkühlmodus, Kühlwasserturm oder Industriewasserkühler oder Tiefkühlsystem (von Kunden bereitgestellt) | ||||||||||
Steuerungsmodus | Manueller/automatischer Integrationsmodus, Touchscreen-Betrieb, Steuerung durch PLC oder Computer | ||||||||||
Gesamtleistung | 30 kW | 35 kW | 45 kW | 60 kW | 75 kW | ||||||
Alarm und Schutz | Alarm bei Wasserknappheit, Überstrom und Überspannung, offenem Stromkreis und anderen abnormalen Bedingungen von Pumpen, Zielen usw. und Durchführung der einschlägigen Schutzmaßnahmen und der elektrischen Verriegelungsfunktion | ||||||||||
Ausrüstungsbereich | W2,5 m*L3,5 m | W3m*L4m | W4m*L5m | W4,5 m*L6 m | W5m*L7m | ||||||
Andere technische Parameter | Wasserdruck ≥ 0,2 MPa, Wassertemperatur ≤ 25°C, Luftdruck 0,5-0,8 MPa | ||||||||||
Anmerkungen | Die spezifische Konfiguration der Beschichtungsanlage kann nach den Prozessanforderungen der Beschichtungserzeugnisse konzipiert werden. |
Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Spezifikationen, Royal Technology ist geehrt, Ihnen vollständige Beschichtungslösungen zur Verfügung zu stellen.