![]() |
Markenbezeichnung: | ROYAL TECHNOLOGY |
Modellnummer: | RT-R2R-2500S |
MOQ: | 1 |
Preis: | verhandelbar |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Versorgungsfähigkeit: | 2 Sätze pro Monat |
Aluminiumbeschichtete Kunststofffolien und -papiere sind für die moderne Verpackungsindustrie unerlässlich.
Wir haben einige der neuesten Technologien für die Verpackungsindustrie entwickelt, und da sich unser Lebensstandard ändert, ändern sich auch die Produkte, die wir verwenden.
Während sich viele Verpackungen von der relativ schweren Aluminiumfolie und Aluminium/Kunststoff-Laminaten in die neueste Technologie für viel leichtere und sehr dünne metallisierte Kunststofffolien und -papiere verwandelt haben.
Dies hat die Menge des benötigten Rohstoffs und damit die Gesamtkosten der heute in der Verpackung verwendeten Materialien gesenkt, während sie stärker und schützender werden konnten.
Die Maschine RT-R2R ist exklusiv für die Verpackung von Papieren konzipiert und eingesetzt - eine Seitenbeschichtung, wie: Etiketten, Zigaretten, Lebensmittel usw. hochwertige Verpackungsmaterialien.
Technische Spezifikationen - Quadratkammer | ||||||||||||||
Artikel | Beschreibung | R2R Modelle von Metallisierungsanlagen | ||||||||||||
RT-R2R-1100S | RT-R2R-1350S | RT-R2R-1700S | RT-R2R-2100S | RT-R2R-2200S | ||||||||||
Substrate Beschichtungen | Substratmaterialien verfügbar (Durchmesser: μm) | PET:12~60 BOPP:20~60 PVC:20~60 CPP:20~60 | PET:12~60 BOPP:20~60 PVC:20~60 CPP:20~60 | PET:12~60 BOPP:20~60 PVC:20~60 CPP:20~60 | PET:12~60 BOPP:20~60 PVC:20~60 CPP:20~60 | PET:12~60 BOPP:20~60 PVC:20~60 CPP:20~60 | PET:12~60 BOPP:20~60 PVC:20~60 CPP:20~60 | |||||||
Substratbreite (max.) mm | 1100 | 1350 | 1700 | 2050 | 2200 | 2500 | ||||||||
Rollendurchmesser (max.) mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | ||||||||
Kerndurchmesser (innere) mm | 3"/6" | 3"/6" | 3"/6" | 3"/6" | 3"/6" | 3"/6" | ||||||||
Normale Beschichtungsgeschwindigkeit (m/min.) | 400 bis 600 | 400 bis 600 | 400 bis 600 | 400 bis 600 | 400 bis 600 | 400 bis 600 | ||||||||
Max. Beschichtungsgeschwindigkeit (m/min.) | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | ||||||||
Temperatur der Beschichtungswalzen (°C) | - 20 bis 25 | - 20 bis 25 | - 20 bis 25 | - 20 bis 25 | - 20 bis 25 | - 20 bis 25 | ||||||||
Beschichtungskammer Enddruck ((Pa) | 5*10-3 | 5*10-3 | 5*10-3 | 5*10-3 | 5*10-3 | 5*10-3 | ||||||||
Pumpgeschwindigkeit ((@ Zustand ohne Belastung, sauber, Raumtemperatur) | < 8 Minuten, von atm bis 7*10-2 | < 8 Minuten, von atm bis 7*10-2 | < 8 Minuten, von atm bis 7*10-2 | < 8 Minuten, von atm bis 7*10-2 | < 8 Minuten, von atm bis 7*10-2 | < 8 Minuten, von atm bis 7*10-2 | ||||||||
Vakuumverdampfungssystem | Verdunstungssoße (Crucible) Qty.: Gruppen | BN Bornitrid: 13 | BN: 16 | BN:20 | BN:24 | BN: 25 | BN: 28 | |||||||
Verdunstungsleistung (KW) | 15/Gruppe | 15/Gruppe | 15/Gruppe | 15/Gruppe | 15/Gruppe | 15/Gruppe | ||||||||
Verdunstungsmaterial (Aluminiumdraht) | 1.8 bis 2.0, 99,98% ((Reinheit) |
Schlüsselkonfigurationen:
1Betriebsplattform: einschließlich HMI-Betriebsbüro, PLC + IPC
2. Hochvakuum-Ablagerungskammer und Wickelkammer
3Vakuumpumpen 1° und 2° für Ablagerungs- und Wickelkammern
4. Stromverteilschränke
5. Web-Antriebswagen und elektrische Schränke
6. Hochvakuumpumpe: Diffusionspumpe für die Ablagerungskammer
7Kühl- und Heizungssystem: Kältetappe, Kryopumpe oder flüssiges Stickstoffkühlsystem
3D-Design-Rendering von Fotos
Beschichtungsproben
Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Spezifikationen, Royal Technology ist geehrt, Ihnen vollständige Beschichtungslösungen zur Verfügung zu stellen.