![]() |
Markenbezeichnung: | ROYAL |
Modellnummer: | RTSP1200 |
MOQ: | 1 Satz |
Preis: | verhandelbar |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Versorgungsfähigkeit: | 10 Sets pro Monat |
Silber DC Dünnfilm der Spritzenvakuumüberzug-Ausrüstungs-/AG, der auf keramischen Produkten spritzt
Die PVD-Versilberung ist eine moderne Beschichtungstechnologie, die bis 80% Produktionskosten verringern kann und das wichtigste die große Oberflächenveredelung ist.
Silberner Ionenüberzugprozeß erzeugt den helleren und höheren reflektierenden Film. So es weit verbreitet für Dekoration und Reflexionsindustrien. Die Substrate sind verschieden: Plastik bebauen Metall, keramische, Glas, Edelstahl etc.
Robuster Entwurf, große Reihen, schneller Zyklus, flexible Beschichtungsverfahren sind die grundlegenden Konzepte des Entwurfes, Vakia-Vakuum, dasbeschichtung ausgeübt hat.
Königliche Technologie liefert Ihnen nicht nur die Beschichtungsmaschine, aber die Gesamtbeschichtungslösungen, Schlüsselfertigprojektservice ist verfügbar.
Spezifikationen RTSP1250 | |||||||
MODELL | RTSP1250 | ||||||
TECHNOLOGIE | DC-Magnetron-Spritzen | ||||||
MATERIAL | Edelstahl (S304) | ||||||
KAMMER-GRÖSSE | Φ1250*H1250mm | ||||||
KAMMER-ART | Zylinder, Vertikale, 1 Tür | ||||||
SPRITZENsystem | Ausschließlich Entwurf für dünne schwarze Filmabsetzung | ||||||
ABSETZUNGS-MATERIAL | Aluminium, Silber, Kupfer, Chrome, Edelstahl, Nickel |
||||||
ABSETZUNGS-QUELLE | 2 zylinderförmige Spritzenziele | ||||||
GAS | Weisen Kraftstoffreglers 4, AR, | ||||||
STEUERUNG | PLC (programmierbarer Logik-Prüfer) + Touch Screen |
||||||
PUMPEN-SYSTEM | SV300B - 1 Satz (Leybold) | ||||||
WAU1001 - 1 stellt ein (Leybold) | |||||||
D60T- 2sets (Leybold) | |||||||
Molekulare Pumpen Turbos: 2* F-400/3500 | |||||||
VORBEHANDLUNG | Schräge Stromversorgung: Kilowatt 1*36 | ||||||
SICHERHEITSSYSTEM | Zahlreiche Sicherheitsverriegelungen, zum von Betreibern zu schützen | ||||||
ABKÜHLEN | Kaltes Wasser | ||||||
ENERGIE ELEKTRISCH | 480V/3 phases/60HZ (USA konform) | ||||||
460V/3 phases/50HZ (Asien konform) | |||||||
380V/3 phases/50HZ (EU-CE konform) | |||||||
ABDRUCK | L3000*W3000*H2000mm | ||||||
GESAMTgewicht | 7,0 T | ||||||
ABDRUCK | (L*W*H) 5000*4000 *4000 MILLIMETER | ||||||
ZYKLUS-ZEIT | 30~40 Minuten (abhängig von Substratmaterial, Substratgeometrie und -Umweltbedingungen) |
||||||
ENERGIE-MAXIMUM. | 120 KILOWATT | ||||||
DURCHSCHNITTLICHE ENERGIE VERBRAUCH (CA.) |
70 KILOWATT |
Treten Sie mit uns bitte für mehr Spezifikationen, königliche Technologie wird geehrt, um Ihnen Gesamtbeschichtungslösungen zur Verfügung zu stellen in Verbindung.