![]() |
Markenbezeichnung: | ROYAL |
Modellnummer: | RTSP1213-DC |
MOQ: | 1 Satz |
Preis: | verhandelbar |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Versorgungsfähigkeit: | 6 Sätze pro Monat |
Sic Spritzensystem Fuel Cell-Modul-PECVD/Wasserstoff-Fuel Cell-Magnetron-Spritzenbeschichtungs-Ausrüstung
Sic Fuel Cell-Modul-SpritzenPflichtenhefte
MODELL | RTSP1213-DC | |||||||||
MATERIAL | Edelstahl (S304) | |||||||||
KAMMER-GRÖSSE | Φ1250 * 1350mm (H) | |||||||||
KAMMER-ART | Front und Rückseite 2 - Klappenstruktur, vertikal | |||||||||
EINZELNES PUMPEN-PAKET | Drehkolben-Vakuumpumpe | |||||||||
Wurzel-Vakuumpumpe | ||||||||||
Magnetische Suspendierungs-molekulare Pumpe | ||||||||||
Drehschieberpumpe (Pumpe halten) | ||||||||||
TECHNOLOGIE | Spritzendes Magnetron, Ionenquelle PECVD | |||||||||
STROMVERSORGUNG | Spritzenstromversorgung + schräge Stromversorgung + Ionenquelle | |||||||||
ABSETZUNGS-QUELLE | 2 Paare DC/RF Spritzenkathoden + (2 Paare Reserve unter Verwendung) + Ionenquelle | |||||||||
STEUERUNG | PLC+Touch-Schirm | |||||||||
GAS | Gas-Massenstrom misst (AR, N2, C2H2, O2) Argon, Stickstoff und Ethyne, Sauerstoff | |||||||||
SICHERHEITSSYSTEM | Zahlreiche Sicherheitsverriegelungen, zum von Betreibern und von Ausrüstung zu schützen | |||||||||
ABKÜHLEN | Kühlwasser | |||||||||
SÄUBERN | Glimm-/Ionenquelle | |||||||||
ENERGIE-MAXIMUM. | 150KW | |||||||||
DURCHSCHNITTLICHE LEISTUNGSAUFNAHME | 75KW |
Das sic Fuel Cell-Modul-Spritzensystem ist ausschließlich für FCV-vechiles Anwendung bestimmt und entwickelt. FCV ist der kurze Name des Brennstoffzellenfahrzeugs, es ist die neueste Technologie für nächste Generation von grünen Autos. Es kann elektrische Energie durch elektrochemische Reaktion zwischen Sauerstoff und Wasserstoff ununterbrochen erzeugen. Es ist zu der Primärbatterie wie Trockenbatterie und Akku unterschiedlich, der die Aufladung wiederholen muss.
Die Kerntechnologie ist, wie man die elektrische Energie mit Brennstoffzelleenergiemodul durch elektrochemische Reaktion zwischen Wasserstoff als Brennstoff und Sauerstoff erzeugt.
Wasserstoffbrennstoffzelle als der meiste Schlüsselwichtige teil des Energiemoduls, Wissenschaftler, Ingenieure, Professoren von den Transportorganisationen und von den weltweiten Fahrzeugen stellt haben gemacht Tausendetests und fanden schließlich die richtige Verarbeitung her.
Wasserstoff-Fuel Cell-Energie-Modul-Spritzensystem mit der Technologie PECVD (Plasma erhöhtes chemisches Bedampfen), zum der hohen Einheitlichkeit, Dünnfilme des Haftvermögens niederzulegen sic.
Die Wasserstoffbrennstoffzellespritzenmaschine enthält ausgewogene/unblanced Spritzenkathoden des Ionenquell; mit stabiles und umfangreiches Vakuumpumpsystem.
Das spezielle entworfene Gestell- und Spannvorrichtungssystem kann Ausbewegung vollständig für ein bequemes Laden der Substrate/die Entleerung herein nehmen.
Treten Sie mit uns bitte für mehr Spezifikationen, königliche Technologie wird geehrt, um Ihnen Gesamtbeschichtungslösungen zur Verfügung zu stellen in Verbindung.